Описание
| Производитель: | Россия |
- Устройство ЛинтеЛ УППС-10 предназначено для подготовки проб при испытании пластичных смазок по определению пенетрации, предела прочности или механической стабильности образцов.
- Устройство обеспечивает перемешивание пластичных смазок, имеющих пенетрацию от 200 до 630 единиц с частотой перемешивания (60 ± 10) циклов в минуту.
- Управление осуществляется с помощью встроенной клавиатуры. Задание количества циклов перемешивания и оставшееся количество циклов отображаются на индикаторном дисплее.
- Размеры испытательной части и рабочий ход смесителя соответствуют требованиям стандартов.
- Устройство позволяет выбирать или редактировать до 6 предустановленных режимов перешивания УППС-10 рекомендуется для работы с аппаратами производства АО БСКБ «Нефтехимавтоматика»: ПН-10С, Капля-20, АКС-20 и СК-20, а также для работы с оборудованием других производителей.
Комплектация
| Комплектация | ||
|---|---|---|
| Устройство для перемешивания пластичных смазок Линтел® УППС-10 | шт | 1 |
| Паспорт | шт | 1 |
| Руководство по эксплуатации | шт | 1 |
| Методика аттестации | шт | 1 |
| Кабель для подключения к сети 400В | шт | 1 |
Технические характеристики
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Частота перемещения перфорированного диска | двойные такты в минуту | 60±10 |
| Внутренний диаметр стакана смесителя | мм | 76,2±0,19 |
| Высота стакана смесителя | мм | 63,5±0,23 |
| Диаметр перфорированного диска | мм | 74,6±0,25 |
| Рабочий ход штока, не менее | мм | 67 |
| Эксплуатационные характеристики | ||
|---|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме испытания | Вт | 250 Вт |
| Габариты без упаковки | ШхВхД | 290х360х310 мм |
| Габариты с упаковкой | ШхВхД | 350х450х400 мм |
| Масса без упаковки | 20 кг | |
| Масса брутто | 35 кг | |
| Температура окружающей среды | от 10 до 35°С | |
| Относительная влажность при температуре +25°С | 80% | |
| Напряжение сети питания | от 360 до 440 В | |
| Частота сети питания | от 49 до 51 Гц | |
| Срок службы | 6 лет, при наработке не более 15 000 часов | |
