Описание
| Производитель: | Metrel, Словения |
| Гарантия | 3 года |
| Номер в реестре СИ: | 59626-15 |
Конструкция цифрового мультиметра MD 9030 позволяет использовать его как в лабораториях, так и в жестких условиях промышленного техобслуживания и ремонта.
Функции мультиметра MD 9030
- Измерение напряжения постоянного и переменного тока до 1000 В.
- Измерение постоянного и переменного тока до 10 А.
- Проверка диодов.
- Измерение сопротивления.
- Проверка цепи на обрыв.
- Измерение частоты.
- Измерение емкости.
- Измерение температуры.
Комплектация
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Мультиметр MD 9030 с резиновым чехлом | 1 шт. |
| 2 | Испытательный проводник с датчиком | 2 шт. |
| 3 | Батарея 1,5 В, тип ААА | 2 шт. |
| 4 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Технические характеристики
| Постоянное напряжение | ||
|---|---|---|
| Диапазон | Погрешность | |
| 400,0 мВ | ±(0,3% + 4 разряда) | |
| 4,000 В; 40,00 В; 400,0 В | ±(0,5% + 3 разряда) | |
| 1000 В | ±(1,0% + 4 разряда) | |
| Переменное напряжение | ||
| Диапазон | Погрешность | |
| 50…500 Гц: | ||
| 400,0 мВ | ±(4.0% + 5 разрядов) | |
| 4,000 В; 40,00 В; 400,0 В | ±(1,5% + 5 разрядов) | |
| 1000 В | ±(4,0% + 5 разрядов) | |
| Постоянный ток | ||
| Диапазон | Погрешность | Напряжение на нагрузке |
| 400,0 μА | ±(2,0% + 5 разрядов) | 0,15 мВ/mА |
| 4000 μА | ±(1,2% + 3 разряда) | 0,15 мВ/mА |
| 40,00 μА | ±(2,0% + 5 разрядов) | 3,3 мВ/мА |
| 400,0 μВ | ±(1,2% + 3 разряда) | 3,3 мВ/мА |
| 4,000 А | ±(2,0% + 5 разрядов) | 0,03 В/А |
| 10,00 А | ±(1,2% + 3 разряда) | 0,03 В/А |
| Переменный ток | ||
| Диапазон | Погрешность | Напряжение на нагрузке |
| 50…500 Гц: | ||
| 400,0 μА | ±(2,0% + 6 разрядов) | 0,15 мВ/μА |
| 4000 μА | ±(1,5% + 4 разряда) | 0,15 мВ/μА |
| 40,00 μА | ±(2,0% + 6 разрядов) | 3,3 мВ/мА |
| 400,0 μА | ±(1,7% + 4 разряда | 3,3 мВ/мА |
| 4,000 А | ±(2,0% + 6 разрядов) | 0,03 В/А |
| 10,00 А | ±(1,8% + 4 разряда) | 0,03 В/А |
| Проверка диодов | ||
| Напряжение холостого хода | Испытательный ток (типовой) | |
| менее 1,6 В пост. тока. | 0,25 мА | |
| Температура (датчик типа K) | ||
| Диапазон | Погрешность | |
| -20…300°C | ±(2% + 3°C) | |
| -4…572°F | ±(2% + 6°F) | |
| Сопротивление | ||
| Диапазон | Погрешность | |
| 400,0 Ω | ±(0,8% + 6 разрядов) | |
| 4,000 кΩ; 40,00 кΩ; 400,0 кΩ | ±(0,6% + 4 разряда) | |
| 4,000 МΩ | ±(1,0% + 4 разряда) | |
| 40,00 МΩ | ±(2,0% + 4 разряда) | |
| Электрическая емкость | ||
| Диапазон | Погрешность | |
| 500,0 μФ; 5,000 μФ; 50,00 μФ; 500,0 μФ; 3000 μФ | ±(3,5% + 6 разрядов) | |
| Частота | ||
| Диапазон | Погрешность | |
| 50,00 Гц; 500,0 Гц; 5,000 кГц; 50,00 кГц; 500,0 кГц; 1,000 МГц | ±(0,5% + 4 разряда) | |
