Описание
| Производитель: | Metrel, Словения |
| Гарантия | 3 года |
| Номер в реестре СИ: | 71993-18 |
MI 3155 EurotestXD — многофункциональный измеритель параметров электроустановок разработан специально для проведения испытаний в промышленности.
От других приборов серии Eurotest MI 3155 отличается наличием функций измерения полного сопротивления петли КЗ по 4-проводной схеме, измерения напряжения прикосновения с помощью внешнего зонда, измерения полного сопротивления трансформатора под напряжением, измерения времени разряда блока питания электроприборов и возможностью работы в сетях 400 Гц.
Функции измерителя MI 3155
- Измерение сопротивления изоляции напряжением до 2,5 кВ.
- Расчёт коэффициентов PI и DAR.
- Измерение непрерывности проводников (2- и 4-проводный методы).
- Измерение параметров УЗО (типы АС, А, F, В, В+, MI RCD, EV RCD, PRCD, PRCD-K, PRCD-S).
- Измерение напряжения прикосновения с помощью зонда.
- 2- и 3-проводное измерение полного сопротивления петли КЗ (в том числе с блокировкой срабатывания УЗО).
- Измерение сопротивления заземления (3-проводный и 2-клещевой (опция) методы).
- Измерение удельного сопротивления грунта (опция).
- Измерение мощности (опция) и суммарного коэффициента гармонических составляющих.
- Проверка порядка чередования фаз.
- Измерение полного сопротивления трансформатора под рабочим напряжением по четырёхпроводной схеме.
- Испытание варистора.
- Измерение силы тока (опция).
- Измерение освещённости (опция).
- Поиск электропроводки (опция).
- Проверка устройств контроля изоляции в системах с изолированной нейтралью (IMD).
- Испытания устройств питания электромобилей (EVSE) (опция).
Особенности измерителя MI 3155
- Возможность проведения измерений в сетях 400 Гц (параметры УЗО и петли КЗ).
- Поддержка сканеров штрихкодов и QR-кодов.
- Программируемые автопоследовательности.
- Связь с ПК и устройствами Android через встроенный Bluetooth.
- Встроенные справочные экраны со схемами подключения.
- Организатор памяти и виртуальная русская клавиатура.
- Удобный дизайн с подставкой.
Комплектация
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Измеритель MI 3155 | 1 шт. |
| 2 | Аккумуляторная батарея 4400 мА*ч | 1 шт. |
| 3 | Адаптер питания | 1 шт. |
| 4 | Измерительный кабель с вилкой 1,5 м | 1 шт. |
| 5 | Измерительный кабель 4-проводный 1,5 м | 1 шт. |
| 6 | Измерительный кабель 3-проводный 2,5 кВ 1,5 м | 1 шт. |
| 7 | Измерительный кабель 2-проводный 2,5 кВ 1,5 м | 1 шт. |
| 8 | Измерительные наконечники | 4 шт. |
| 9 | Измерительные зажимы «крокодил» | 6 шт. |
| 10 | Комплект для измерения сопротивления заземления со штырями | 1 шт. |
| 11 | Кабель USB | 1 шт. |
| 12 | Сумка | 1 шт. |
| 13 | CD-диск с ПО ES Manager (базовая лицензия) и руководством по эксплуатации | 1 шт. |
| 14 | Государственная поверка | 1 шт. |
Технические характеристики
| Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность измерения | |
|---|---|---|---|---|
| Измерение непрерывности проводников | 2-проводный метод, ток 7 мА | от 0,1 до 1999 Ом | 0,1 Ом | ±(5% от измеренного значения + 3 е.м.р.) |
| 2-проводный метод, ток 200 мА и 4-проводный метод | от 0,01 до 1999 Ом | 0,01 Ом | ±(3% от измеренного значения + 3 е.м.р.) | |
| Измерение сопротивления изоляции | напряжение 2,5 кВ | от 0,01 МОм до 19,99 ГОм | 0,01 МОм | ±(5% от измеренного значения + 3 е.м.р.) |
| Измерение параметров УЗО | напряжение прикосновения | от 0,01 до 99,9 В | 0,01 | ±(15% от измеренного значения + 10 е.м.р.) |
| время срабатывания | от 0,01 мс до 2 с | 0,1 мс | ±1 мс | |
| ток срабатывания | от 0,2I∆n до 1,1I∆n | 0,05I∆n | ±0,1I∆n | |
| Измерение полного сопротивления петли КЗ | 2-проводный и 4-проводный методы | от 0,01 Ом до 9,99 кОм | 0,01 Ом | ±(5% от измеренного значения + 5 е.м.р.) |
| Измерение сопротивления заземления | 3-проводный метод | от 0,01 до 9999 Ом | 0,01 Ом | ±(5% от измеренного значения + 5 е.м.р.) |
| 2-клещевой метод | от 0,01 до 39,9 Ом | 0,01 Ом | ±(10% от измеренного значения + 10 е.м.р.) | |
| Измерение силы тока | с клещами А1018 (переменный ток) | от 0,1 мА до 19,99 А | 0,1 мА | ±(5% от измеренного значения + 5 е.м.р.) |
| с клещами А1391 (переменный и постоянный ток) | от 0,01 до 299,9 А | 0,01 А | ±(3% от измеренного значения + 5 е.м.р.) | |
| Общие характеристики | ||||
| Питание | 72 В (литий-ионный аккумулятор) | |||
| Категория перенапряжения | 600 В САТ III | |||
| Интерфейс | BT, USB, RS 232 | |||
| Масса | 1,78 кг | |||
