В наличии
| Диапазон температуры | -20~1200, -20~1750, -200~0~1300, -200~1370, -200~400, -200~850, -200~950, -50~150, 0~2000, 0~2300, 600~1800 |
| Погрешность измерений | ±(0.05%+0.6°C), ±(0.5%+6°C), ±0.7, ±0.8, ±0.9, ±1, ±1.4, ±1.5, ±1.8 |
| Постоянный ток, мВ | 100.000, 1000.0 |
| Точность источника (постоянный ток 100.000 мВ) | ±(0.05%+3) |
| Точность источника (постоянный ток 1000.0 мВ) | ±(0.05%+3) |
| Сопротивление (Ом) | 500.0, 5000 |
| Точность источника (сопротивление 500.0 Ом) | ±(0.05%+2) |
| Точность источника (сопротивление 5000 Ом) | ±(0.05%+2) |
| Линейные функции | Функции источника: напряжение, сопротивление, температура |
| Пандусы | Медленный пандус, быстрый пандус, 25-процентный ступенчатый пандус |
| Ступенчатые функции | Функции источника: напряжение, сопротивление, температура |
| Шаги | 25% от диапазона, 100% от диапазона |
| Питание | Батарея 9 В (6F22) |
| Дисплей | 63 мм x 40 мм |
| Цвет товара | Красный и серый |
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут