В наличии
Двухпроволочный эталон Duplex IQI предназначен для оценки нерезкости радиографического изображения по видимости зазора между параллельными проволочками.
Эталон включает 13 элементов с диаметрами проволочек от 0,05 до 0,8 мм; элементы 1D–3D изготовлены из вольфрама, остальные — из платины.
| Количество проволок | 26 |
| Количество элементов | 13 |
| Соответствующая нерезкость (13D) | 0.1 |
| Материал проволочек элементов 1D–3D | вольфрамовые |
| Диаметр проволоки (13D) | 0.05 |
| Материал проволочек элементов 4D–13D | платиновые |
| Соответствующая нерезкость (12D) | 0.13 |
| Материал футляра | пластик |
| Диаметр проволоки (12D) | 0.063 |
| Зазор между проволочками | равен их диаметру |
| Соответствующая нерезкость (11D) | 0.16 |
| Нерезкость, элемент 13D | 0.1 |
| Диаметр проволоки (11D) | 0.08 |
| Диаметр проволоки, элемент 13D | 0.05 |
| Соответствующая нерезкость (10D) | 0.2 |
| Нерезкость, элемент 12D | 0.13 |
| Диаметр проволоки (10D) | 0.1 |
| Диаметр проволоки, элемент 12D | 0.063 |
| Соответствующая нерезкость (9D) | 0.26 |
| Нерезкость, элемент 11D | 0.16 |
| Диаметр проволоки (9D) | 0.13 |
| Диаметр проволоки, элемент 11D | 0.08 |
| Соответствующая нерезкость (8D) | 0.32 |
| Нерезкость, элемент 10D | 0.2 |
| Диаметр проволоки (8D) | 0.16 |
| Диаметр проволоки, элемент 10D | 0.1 |
| Соответствующая нерезкость (7D) | 0.4 |
| Нерезкость, элемент 9D | 0.26 |
| Диаметр проволоки (7D) | 0.2 |
| Диаметр проволоки, элемент 9D | 0.13 |
| Соответствующая нерезкость (6D) | 0.5 |
| Нерезкость, элемент 8D | 0.32 |
| Диаметр проволоки (6D) | 0.25 |
| Диаметр проволоки, элемент 8D | 0.16 |
| Соответствующая нерезкость (5D) | 0.64 |
| Нерезкость, элемент 7D | 0.4 |
| Диаметр проволоки (5D) | 0.32 |
| Диаметр проволоки, элемент 7D | 0.2 |
| Соответствующая нерезкость (4D) | 0.8 |
| Нерезкость, элемент 6D | 0.5 |
| Диаметр проволоки (4D) | 0.4 |
| Диаметр проволоки, элемент 6D | 0.25 |
| Соответствующая нерезкость (3D) | 1 |
| Нерезкость, элемент 5D | 0.64 |
| Диаметр проволоки (3D) | 0.5 |
| Диаметр проволоки, элемент 5D | 0.32 |
| Соответствующая нерезкость (2D) | 1.26 |
| Нерезкость, элемент 4D | 0.8 |
| Диаметр проволоки (2D) | 0.63 |
| Диаметр проволоки, элемент 4D | 0.4 |
| Соответствующая нерезкость (1D) | 1.6 |
| Нерезкость, элемент 3D | 1 |
| Диаметр проволоки (1D) | 0.8 |
| Диаметр проволоки, элемент 3D | 0.5 |
| Материал проволочек (элементы 1D–3D) | вольфрамовые |
| Нерезкость, элемент 2D | 1.26 |
| Материал проволочек (остальные элементы) | платиновые |
| Диаметр проволоки, элемент 2D | 0.63 |
| Нерезкость, элемент 1D | 1.6 |
| Диаметр проволоки, элемент 1D | 0.8 |
Конструкция, материал, размеры и маркировка проволочных эталонов дуплексного типа регламентированы EN ISO 19232-5 «Неразрушающий контроль. Качество изображения на радиографических снимках. Часть 5. Проволочные индикаторы качества изображения дуплексного типа».
Двухпроволочные эталоны используются для оценки нерезкости радиографического изображения. Эталоны состоят из 13 элементов, закрепленных в прочном футляре из пластика. Каждый элемент состоит из пары параллельных проволочек одинакового диаметра, при этом зазор между проволочками равен их диаметру. С увеличением номера элемента диаметр проволочек в паре уменьшается с 0,8 мм для элемента 1D до 0,05 мм для элемента 13D. Проволочки элементов от 1D до 3D вольфрамовые, остальные платиновые. Нерезкость радиографического снимка определяется по номеру проволок, где визуально можно различить интервал между ними: две проволоки не должны сливаться в одну. Конструкция двухпроволочного эталона показана на фото.
В таблице приводятся номера элементов и диаметр проволоки:
| Номер элемента | Соответствующая нерезкость | Диаметр проволоки |
| 13D | 0.1 | 0.05 |
| 12D | 0.13 | 0.063 |
| 11D | 0.16 | 0.08 |
| 10D | 0.2 | 0.1 |
| 9D | 0.26 | 0.13 |
| 8D | 0.32 | 0.16 |
| 7D | 0.4 | 0.2 |
| 6D | 0.5 | 0.25 |
| 5D | 0.64 | 0.32 |
| 4D | 0.8 | 0.4 |
| 3D | 1 | 0.5 |
| 2D | 1.26 | 0.63 |
| 1D | 1.6 | 0.8 |
По запросу
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут